English version   

Bookmark and Share Зміст:
Програми
Програми Інституту відкритого суспільства
Програми Центрально- Європейського Університету
Інші програми
Корисна інформація
Вступ
Тести
Кошти
Інше
Спонсори
Перелік спонсорів
Про нас
Послуги
Регіон діяльності
Контакти та графік роботи

В Контакті

Facebook

© Вся інформація, що міститься на цьому сайті, є власністю ІКЦ «Oсвіта». Її повне чи часткове використання є можливе лише за умови посилання на джерело.


Перша сторінка сайту / Корисна інформація / Кошти / Американські коледжі та університети з фінансовою допомогою:

Американські коледжі та університети з фінансовою допомогою для іноземних студентів переддипломного рівня - 2004/2005



Коледж / університет Штат Enrolled Річна вартість навчання К-сть іноз. студентів, які отримали стипендії Середній розмір стипендій Загальний обсяг стипендій
Abilene Christian University TX 171 $24.345 158 $6.535 $1.032.570
Adelphi University NY 127 $32.210 112 $11.437 $1.281.020
American University DC 374 $41.919 107 $15.793 $1.689.851
Amherst College MA 101 $43.320 69 $31.398 $2.166.435
Arizona State University AZ 1.099 $22.601 527 $7.349 $3.873.386
Bard College NY 88 $44.850 80 $28.889 $2.311.098
Barry University FL 256 $30.489 161 $11.022 $1.774.585
Bates College ME 98 $44.200 78 $34.870 $2.719.865
Beloit College WI 70 $34.608 61 $19.229 $1.172.992
Berea College KY 110 $27.796 110 $26.836 $2.952.000
Boston University MA 1.060 $45.992 90 $26.382 $2.374.405
Bowdoin College ME 52 $41.780 36 $34.191 $1.230.895
Brandeis University MA 218 $43.564 103 $26.232 $2.701.998
Brigham Young University:Hawaii HI 1.061 $10.140 600 $5.000 $3.000.000
Brown University RI 355 $44.076 106 $30.163 $3.197.300
Bryn Mawr College PA 105 $42.420 77 $30.079 $2.316.122
California Institute of Technology CA 62 $41.019 43 $32.976 $1.417.968
Calvin College MI 330 $27.960 327 $11.967 $3.913.345
Canisius College NY 92 $32.032 92 $14.672 $1.349.847
Carleton College MN 97 $41.567 84 $25.245 $2.120.547
Clark University MA 150 $35.165 93 $15.349 $1.427.500
Coastal Carolina University SC 141 $23.690 126 $10.829 $1.364.512
Colby College ME 136 $41.700 129 $37.062 $4.781.112
Colgate University NY 152 $42.935 131 $33.628 $4.405.382
College of Wooster OH 116 $35.000 106 $19.031 $2.017.286
Columbia University:Columbia College NY 229 $42.598 102 $30.987 $3.160.761
Concordia College:Moorhead MN 136 $27.940 136 $8.264 $1.123.904
Connecticut College CT 85 $40.775 67 $36.917 $2.510.376
Cornell University NY 943 $45.057 226 $24.336 $5.500.000
Dartmouth College NH 209 $44.580 147 $31.134 $4.576.777
Denison University OH 103 $37.180 97 $17.630 $1.710.166
Dickinson College PA 71 $42.370 50 $32.649 $1.632.490
Drake University IA 146 $32.497 126 $9.745 $1.227.984
Drexel University PA 663 $36.340 467 $9.910 $4.628.310
Duke University NC 301 $44.294 71 $30.224 $2.145.904
Duquesne University PA 126 $31.284 79 $13.846 $1.093.861
Eastern Michigan University MI 272 $24.131 143 $11.918 $1.704.412
Elmira College NY 64 $39.200 61 $22.318 $1.361.420
Florida Institute of Technology FL 396 $31.950 216 $9.861 $2.130.097
Franklin & Marshall College PA 155 $42.190 124 $23.038 $2.856.780
George Washington University DC 443 $49.750 110 $18.393 $2.023.252
Gettysburg College PA 46 $40.364 37 $28.432 $1.052.018
Goshen College IN 66 $27.710 61 $18.193 $1.109.814
Grinnell College IA 165 $34.110 157 $22.527 $3.536.882
Hamilton College NY 85 $41.660 82 $32.463 $2.662.041
Harding University AR 148 $18.012 175 $8.691 $1.520.930
Harvard College MA 585 $44.245 437 $36.705 $16.040.000
Illinois Institute of Technology IL 325 $34.802 298 $8.944 $2.665.493
Ithaca College NY 197 $37.336 182 $19.914 $3.624.524
Juilliard School NY 115 $36.795 90 $17.411 $1.567.007
Kenyon College OH 43 $41.480 43 $32.671 $1.404.872
Knox College IL 89 $33.480 83 $15.860 $1.316.420
Lafayette College PA 118 $41.292 109 $32.705 $3.564.871
Lake Forest College IL 123 $35.610 123 $17.903 $2.202.903
Lawrence University WI 124 $36.929 121 $18.886 $2.285.290
Lehigh University PA 122 $42.190 40 $31.389 $1.255.597
Liberty University VA 336 $24.506 324 $4.228 $1.369.955
Louisiana State University LA 517 $20.247 316 $5.501 $1.738.615
Lynn University FL 424 $38.300 113 $15.185 $1.715.997
Macalester College MN 258 $38.670 242 $23.380 $5.658.194
Massachusetts Institute of Technology MA 305 $44.600 261 $33.057 $8.628.074
Mercer University GA 112 $32.888 65 $18.839 $1.224.589
Michigan Technological University MI 252 $28.023 112 $9.676 $1.083.745
Middlebury College VT 192 $43.870 177 $37.432 $6.625.464
Mount Holyoke College MA 303 $43.648 293 $34.012 $9.965.568
Northeastern University MA 686 $42.202 117 $16.144 $1.888.872
Northwood University MI 152 $25.014 135 $7.885 $1.064.472
Northwood University:Florida Campus FL 154 $25.950 110 $9.424 $1.036.713
Oberlin College OH 176 $40.549 153 $32.070 $4.906.710
Occidental College CA 46 $43.512 32 $36.136 $1.156.352
Ohio State University:Columbus OH 1.188 $29.367 156 $13.473 $2.101.939
Ohio Wesleyan University OH 182 $38.190 180 $17.095 $3.077.227
Parsons School of Design NY 761 $46.945 429 $3.077 $1.320.314
Polytechnic University NY 118 $38.884 118 $14.961 $1.765.469
Princeton University NJ 391 $43.772 213 $32.870 $7.001.400
Quinnipiac University CT 64 $37.240 47 $25.646 $1.205.370
Randolph-Macon Woman's College VA 59 $34.540 59 $18.574 $1.095.900
Reed College OR 50 $44.406 36 $36.726 $1.305.960
Smith College MA 180 $45.704 110 $34.629 $3.809.214
Southern Methodist University TX 269 $38.490 121 $15.304 $1.851.832
St. John's University NY 400 $39.680 247 $14.353 $3.545.431
St. Lawrence University NY 96 $42.130 68 $37.450 $2.546.600
St. Mary's University TX 118 $29.439 104 $13.847 $1.440.183
Stanford University CA 384 $45.177 203 $26.190 $5.316.768
State University of New York:Plattsburgh NY 316 $23.022 253 $4.272 $1.080.816
Swarthmore College PA 83 $43.221 47 $35.562 $1.671.456
Temple University PA 764 $30.982 89 $11.660 $1.037.743
Texas A&M University TX 490 $25.614 189 $10.357 $1.957.585
Texas Christian University TX 268 $31.540 204 $14.942 $3.048.184
Trinity College CT 37 $44.104 32 $35.235 $1.127.540
Union College NY 39 $44.100 33 $30.504 $1.006.664
University of Arkansas AR 274 $21.592 166 $9.087 $1.508.471
University of California:Los Angeles CA 968 $40.520 206 $13.870 $2.857.310
University of Chicago IL 360 $46.855 70 $26.272 $1.839.071
University of Denver CO 179 $37.780 118 $15.877 $1.873.586
University of Houston TX 1.286 $23.833 479 $3.240 $1.552.307
University of Illinois:Urbana-Champaign IL 1.087 $31.044 301 $4.777 $1.438.175
University of Miami FL 580 $41.558 198 $17.756 $3.515.834
University of New Hampshire NH 85 $32.492 59 $19.739 $1.164.637
University of New Orleans LA 330 $18.165 158 $6.787 $1.072.420
University of Notre Dame IN 313 $41.972 94 $20.008 $1.880.775
University of Pennsylvania PA 874 $44.732 223 $31.493 $7.023.134
University of Richmond VA 185 $41.410 69 $28.690 $1.979.400
University of Southern California CA 1.391 $42.374 238 $18.433 $4.387.277
University of Texas at Austin TX 1.226 $25.136 700 $5.800 $4.060.000
University of Texas:Arlington TX 966 $23.894 700 $5.800 $1.016.274
University of Texas:El Paso TX 1.630 $18.237 361 $4.367 $1.576.549
University of Texas:Pan American TX 389 $20.453 217 $7.555 $1.639.435
University of the Ozarks AR 110 $23.069 110 $13.921 $1.531.310
University of Wisconsin:Superior WI 147 $21.976 140 $7.500 $1.050.000
Vassar College NY 123 $41.120 116 $33.853 $3.926.963
Virginia Commonwealth University VA 272 $24.425 110 $16.805 $1.848.571
Washington & Lee University VA 68 $35.840 64 $25.880 $1.656.299
Wellesley College MA 176 $44.030 115 $36.470 $4.194.070
Wesleyan University CT 169 $42.122 53 $38.431 $2.036.854
Whittier College CA 57 $38.626 49 $27.348 $1.340.096
Williams College MA 108 $42.810 89 $37.416 $3.330.089
Yale University CT 452 $43.520 237 $29.843 $7.072.947



Програми | Корисна інформація | Спонсори | Про нас |

  © EAC "Osvita", 1998-2010 © Web design and programming - TRC Web Team